Offres
Choisissez votre offre
Chaque offre inclut la précédente. Sans engagement : vous changez d'offre ou résiliez quand vous voulez, depuis votre compte.
Gratuit
Pour découvrir
0 €/mois
- Analyses et cours gratuits
- Graphiques avancés et projection DCA
- Portefeuilles Side-B gratuits
- Newsletter
Essentiel
Pour apprendre sérieusement
9,99 €/mois
- Toutes les analyses premium
- Tous les cours premium
- Backtest et wallet DCA
- Portefeuilles de l'offre Essentiel
- Boîte à idées : proposez vos améliorations
Le plus choisi
Pro
Pour investir avec méthode
19,99 €/mois
- Tout Essentiel
- Monte Carlo et Liquidation Map
- Portefeuilles de l'offre Pro
- Alerte à chaque mouvement
Max
Pour aller au fond des choses
29,99 €/mois
- Tout Pro
- Canal privé (Discord/Telegram)
- Portefeuilles de l'offre Max
- Support prioritaire
Paiement sécurisé par Stripe Sans engagement Accès conservé jusqu'à la fin du mois payé
Comparer les offres
| Ce qui est inclus | Gratuit 0 €/mois | Essentiel 9,99 €/mois | Pro 19,99 €/mois | Max 29,99 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Analyses | ||||
| Analyses gratuites | ||||
| Analyses premium | ||||
| Cours | ||||
| Cours gratuits | ||||
| Cours premium : rétrospectives, concepts, vocabulaire | ||||
| Outils | ||||
| Graphiques avancés | ||||
| Projection DCA | ||||
| Backtest simple | ||||
| Wallet DCA multi-actifs | ||||
| Monte Carlo | ||||
| Liquidation Map | ||||
| Portefeuilles Side-B | ||||
| TestP 015975Gratuit | ||||
| TestP 048177Gratuit | ||||
| TestP 138639Gratuit | ||||
| TestP 253e40Gratuit | ||||
| TestP 50bbacGratuit | ||||
| TestP 5f26dfGratuit | ||||
| TestP 80a6abGratuit | ||||
| TestP b74b8aGratuit | ||||
| TestP cd7276Gratuit | ||||
| titanGratuit | ||||
| TEST_CSV_83b0a607Essentiel | ||||
| TEST_CSV_d3cd51b6Essentiel | ||||
| TEST_CSV_ebebc1d1Essentiel | ||||
| TEST_NAV_05367d90Essentiel | ||||
| TEST_NAV_0b0a614fEssentiel | ||||
| TEST_NAV_0dc0967eEssentiel | ||||
| TEST_NAV_0dfd3eecEssentiel | ||||
| TEST_NAV_19329dfaEssentiel | ||||
| TEST_NAV_1fc8bc2aEssentiel | ||||
| TEST_NAV_221c77bbEssentiel | ||||
| TEST_NAV_37a74aaeEssentiel | ||||
| TEST_NAV_47e979e2Essentiel | ||||
| TEST_NAV_4a705c62Essentiel | ||||
| TEST_NAV_556dd8e9Essentiel | ||||
| TEST_NAV_6483adeeEssentiel | ||||
| TEST_NAV_80137d46Essentiel | ||||
| TEST_NAV_85e94e95Essentiel | ||||
| TEST_NAV_8c9132e0Essentiel | ||||
| TEST_NAV_8dbe1d4fEssentiel | ||||
| TEST_NAV_93231699Essentiel | ||||
| TEST_NAV_9b3ec6c5Essentiel | ||||
| TEST_NAV_a7620fa2Essentiel | ||||
| TEST_NAV_a992f8c7Essentiel | ||||
| TEST_NAV_b4015afaEssentiel | ||||
| TEST_NAV_c9fac2ebEssentiel | ||||
| TEST_NAV_fc827e91Essentiel | ||||
| TEST_NAV_fefced08Essentiel | ||||
| Alerte à chaque mouvement des portefeuilles suivis | ||||
| Communauté | ||||
| Newsletter | ||||
| Canal privé (Discord/Telegram) | ||||
| Support prioritaire | ||||
La liste des portefeuilles se met à jour automatiquement selon l'offre de chacun.
Questions fréquentes
Oui. L'abonnement est sans engagement : vous le résiliez en quelques clics depuis Mon compte, rubrique « Gérer mon abonnement ».
